Specs & BOM
- Envelope
- 52 × 50 × 25.01 mm
| Qty | Part | Notes |
|---|---|---|
| 1 | Front shell (printed) | PLA/PETG, front-face-down |
| 1 | Rear lid (printed) | PLA/PETG, flat |
| 1 | Knob, Ø18 (printed) | flat, shaft socket up |
| 1 | ESP32-S3-Zero | MCU; pin headers trimmed ≤ 4 mm |
| 1 | 0.96" SSD1306 OLED, 4-pin I2C | front display |
| 1 | KY-040 rotary encoder | measured 18.8 × 25.8 mm PCB |
| 1 | M7 hex nut | encoder bushing clamp |
| 4 | M2.5 × 6 pan-head self-tap screw | lid → shell corner bosses (also act as feet) |
| — | Solid-core silicone hookup wire | 9 connections |
Edge — 1.5mm clean external chamfer (recommended)1.3 MB
drag to orbit · scroll or pinch to zoom
composed of: front shell, OLED, knob
Edge — 0.6mm chamfer (subtler)1.3 MB
drag to orbit · scroll or pinch to zoom
composed of: edge crisp, OLED, knob
Edge — flush (square, no bevel)1.3 MB
drag to orbit · scroll or pinch to zoom
composed of: front shell flush, OLED, knob
Full assembly2.8 MB
drag to orbit · scroll or pinch to zoom
composed of: front shell, rear lid, protoboard, OLED, ESP32-S3-Zero, encoder, knob




